ДЕНЬ | ВРЕМЯ |
МАРШРУТ | ЦЕНА руб./чел. | ПРИМЕЧАНИЯ |
Понедельник | 06:30 - 20:00 | Домбай | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ |
13:20 - 20:00 | Чегемские водопады | 800 | удобные вещи и обувь, ПАСПОРТ | |
13:20 - 18:30 | Медовые водопады | 650+ | доп. расходы: 60 руб., удобные вещи и обувь | |
13:20 - 18:30 | Конные прогулки | 650+ | доп. расходы, удобные вещи и обувь | |
14:20 - 17:30 | Пятигорск | 400 | удобная обувь | |
Вторник | 05:40 - 08:40 | Шубный рынок | 200 | |
06:30 - 20:00 | Эльбрус | 1200+ | доп. расходы: канатная дорога; удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
06:45 - 19:00 | Горный комплекс | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, купальные принадлежности, ПАСПОРТ | |
13:20 - 20:00 | Чегемские водопады | 800 | удобная обувь, ПАСПОРТ | |
13:20 - 18:30 | Медовые водопады | 650+ | доп. расходы: 60 руб., удобная обувь | |
13:20 - 18:30 | Конные прогулки | 650+ | доп. расходы, удобная обувь | |
13:20 - 18:00 | Два монастыря | 650 | взять бутылку для воды, женщинам желательно надеть юбку и платок | |
14:15 - 17:30 | Паломничество к мощам святой Матроны Московской | 350 | взять бутылку для воды, женщинам желательно надеть юбку и платок | |
14:20 - 17:30 | Пятигорск | 400 | удобная обувь | |
Среда |
06:30 - 22:00 06:00 - 21:30 |
Города Грозный и Аргун | 2000+ | доп. расходы, удобная обувь, для женщин строгая одежда, платок; ПАСПОРТ |
06:30 - 20:00 | Домбай | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
13:20 - 20:00 | Чегемские водопады | 800 | удобная обувь, ПАСПОРТ | |
13:20 - 18:30 | Медовые водопады | 650+ | доп. расходы: 60 руб.; удобная обувь | |
13:20 - 18:30 | Конные прогулки | 650+ | доп. расходы, удобная обувь | |
13:20 - 18:30 | Кисловодск | 600 | удобная обувь | |
13:50 - 17:30 | Терский конный завод | 400+ | доп. расходы, удобная обувь | |
14:20 - 18:00 | Паломничество к мощам святого Феодосия Кавказского | 500 | взять бутылку для воды, женщинам желательно надеть юбку и платок | |
14:20 - 18:00 | Дегустация коньяков Дагестана | 400+ | доп. расходы: 600 руб. | |
14:20 - 17:30 | Пятигорск | 400 | удобная обувь | |
14:20 - 17:30 | Шубные фабрики | 200 | ||
18:20 - 21:00 | Суворовские бани | 400+ | доп. расходы: купание 350 руб.; купальные принадлежности | |
Четверг | 06:30 - 20:00 | Эльбрус | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ |
06:45 - 19:00 | Горный комплекс | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, купальные принадлежности, ПАСПОРТ | |
06:30 - 20:00 | Цейское ущелье | 1500+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, купальные принадлежности, ПАСПОРТ | |
13:20 - 20:00 | Чегемские водопады | 800 | удобная обувь, ПАСПОРТ | |
13:20 - 22:00 | Черекская теснина - Голубое озеро - Аушегер | 1000+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, купальные принадлежности, ПАСПОРТ | |
13:20 - 18:30 | Медовые водопады | 650+ | доп. расходы: 60 руб.; удобная обувь | |
13:20 - 18:30 | Конные прогулки | 650+ | доп. расходы, удобная обувь | |
13:20 - 18:00 | Гора Вознесения Храмовый комплекс | 600 | взять бутылку для воды, женщинам желательно надеть юбку и платок | |
14:15 - 17:30 | Паломничество к мощам святой Матроны Московской | 350 | взять бутылку для воды, женщинам желательно надеть юбку и платок | |
14:20 - 18:00 | Ессентуки | 500 | удобная обувь | |
14:20 - 17:30 | Пятигорск | 400 | удобная обувь | |
14:20 - 18:00 | Суворовские бани | 400+ | доп. расходы: купание 350 руб.; купальные принадлежности | |
Пятница | 06:30 - 20:00 | Домбай | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ |
13:20 - 20:00 | Чегемские водопады | 800 | удобная обувь, ПАСПОРТ | |
13:20 - 20:00 | Царские водопады | 1000 | удобная обувь и одежда, ПАСПОРТ | |
13:20 - 18:30 | Медовые водопады | 650+ | доп. расходы: 60 руб.; удобная обувь | |
13:20 - 18:30 | Конные прогулки | 650+ | доп. расходы, удобная обувь | |
13:20 - 18:00 | Дельфинарий | 450+ | доп. расходы | |
13:20 - 18:00 | Свято-Троицкий монастырь в КБР - Кавказское Дивеево | 600 | взять бутылку для воды, женщинам желательно надеть юбку и платок | |
14:00 - 18:30 | Казачье подворье | 500+ | доп. расходы | |
14:20 - 17:30 | Пятигорск | 400 | удобная обувь | |
14:20 - 18:00 | Железноводск | 500 | удобная обувь | |
14:20 - 18:00 | Второ-Афонский мужской монастырь | 500 | взять бутылку для воды, женщинам желательно надеть юбку и платок | |
06:00 - 20:00 | Домбай | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
Суббота | 06:00 - 24:00 | Горная Чечня (по набору группы) | 2900 | удобная обувь, для женщин строгая одежда, платок |
06:00 - 22:00 | Горная Ингушетия (по набору группы) | 2300 | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ. Только для граждан РФ | |
06:30 - 22:00 06:00 - 21:30 |
Города Грозный и Аргун | 2000+ | доп. расходы, удобная обувь, для женщин строгая одежда, платок | |
06:30 - 20:00 | Домбай | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
06:30 - 22:00 | Эльбрус | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
06:45 - 19:00 | Горный комплекс | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, купальные принадлежности, ПАСПОРТ | |
06:30 - 20:00 | Архыз (по набору группы) | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
06:30 - 20:00 | Цейское ущелье | 1500+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, купальные принадлежности, ПАСПОРТ | |
13:20 - 20:00 | Чегемские водопады | 800 | удобная обувь, ПАСПОРТ | |
13:20 - 20:00 | Царские водопады (по набору группы) | 1000 | удобная обувь и одежда, ПАСПОРТ | |
13:20 - 18:30 | Медовые водопады | 650+ | доп. расходы: 60руб.; удобная обувь | |
13:20 - 18:30 | Конные прогулки | 650+ | доп. расходы, удобная обувь | |
13:20 - 18:30 | Кисловодск | 600 | удобная обувь | |
14:20 - 18:00 | Паломничество к мощам святого Феодосия Кавказского | 500 | взять бутылку для воды, женщинам желательно надеть юбку и платок | |
14:20 - 17:30 | Пятигорск | 400 | удобная обувь | |
14:20 - 18:00 | Суворовские бани | 400+ | доп. расходы: купание 350 руб.; купальные принадлежности | |
14:20 - 17:30 | Шубные фабрики | 200 | ||
Воскресенье | 06:00 - 24:00 | Горная Чечня | 2900 | доп. расходы, удобная обувь, для женщин строгая одежда, платок |
06:00 - 22:00 | Горная Ингушетия | 2300+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ. Только для граждан РФ | |
06:30 - 22:00 06:00 - 21:30 |
Города Грозный и Аргун | 2000+ | доп. расходы, удобная обувь, для женщин строгая одежда, платок | |
06:30 - 20:00 | Домбай | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
06:30 - 20:00 | Эльбрус | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
06:45 - 19:00 | Горный комплекс | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, купальные принадлежности, ПАСПОРТ | |
06:30 - 20:00 | Уллу-Тау | 1300+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ. Только для граждан РФ | |
06:30 - 20:00 | Архыз | 1200+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
06:30 - 20:00 | Цейское ущелье | 1500+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, купальные принадлежности, ПАСПОРТ | |
06:30 - 20:00 | Куртатинское ущелье, Даргавс - город мертвых | 1500 | удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
05:30 - 23:00 | Элиста (по набору группы) | 2000+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
05:00 - 23:00 | Лаго-Наки (по набору группы) | 2000+ | доп. расходы, удобная обувь, теплые вещи, ПАСПОРТ | |
09:00 - 18:00 | Четыре города КМВ | 900 | удобная обувь | |
08:20 - 18:00 | Кисловодский комплекс | 1000+ | доп. расходы, удобная обувь | |
13:20 - 20:00 | Чегемские водопады | 800 | удобная обувь, ПАСПОРТ | |
13:20 - 18:00 | Два монастыря | 650 | взять бутылку для воды, женщинам желательно надеть юбку и платок | |
13:20 - 18:30 | Медовые водопады | 650+ | доп. расходы: 60руб.; удобная обувь | |
13:20 - 18:30 | Конные прогулки | 650+ | доп. расходы, удобная обувь |